大阪のハプニングバー 昼のプレイ料金が安い順
大阪で昼の料金を公開している15店を、安い順に並べています。
大阪の15店を昼の料金の安い順に並べています。いちばん安い店で2,000円、いちばん高い店で15,000円です。
| 順 | 店 | 街 | 昼の料金 |
|---|---|---|---|
| 1 | RED DRAGON | 心斎橋 | 2,000円 |
| 2 | メンバーズサロン昼顔(HIRUGAO) | — | 3,000円 |
| 3 | Dears. | 梅田 | 5,000円 |
| 3 | HIDEOUT天-TEN- | 京橋 | 5,000円 |
| 5 | MADM E ROPE | 難波(なんば) | 6,000円 |
| 5 | Rosier | — | 6,000円 |
| 5 | Madonna | 心斎橋 | 6,000円 |
| 5 | ROSE | 心斎橋 | 6,000円 |
| 9 | GENTRY | 心斎橋 | 7,000円 |
| 9 | くろねこ | 心斎橋 | 7,000円 |
| 11 | XoXo Melinda | 心斎橋 | 8,000円 |
| 12 | NASTY | 心斎橋 | 9,000円 |
| 13 | Oasis | 天王寺 | 10,000円 |
| 14 | Precious | — | 13,000円 |
| 15 | セカンド難波 | 天王寺 | 15,000円 |
37店のうち15店を並べています(残る22店は昼の料金を公開していないので載せていません/0円として下に置くと無料の店と見分けが付かなくなります)。